Ranking de estudiantes
La tabla completa, filtrable por grado, colegio o ciudad, general o por área.
S
Samuel Lafaurie Pava
40 pts
#2
L
Luis ortiz
40 pts
#1
C
Cris Tian
30 pts
#3
| # | Estudiante | Grado | Colegio | Ciudad | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Luis ortiz | 11 | Liceo versalles | Santa marta | 40 |
| #2 | Samuel Lafaurie Pava | 11 | Liceo Versalles | Santa Marta | 40 |
| #3 | Cris Tian | 11 | - | Santa Marta | 30 |
| #4 | Fernando Gabriel Jiménez Tuñon | 11 | - | Santa Marta | 22 |
| #5 | Genesis Veronica Aguirre Musett | 11 | - | Cartagena | 15 |
| #6 | Anthonella Fontalvo | 11 | Liceo verde | Santa Marta | 10 |
| #7 | Esteban David Sierra Idarraga | 11 | - | Santa Marta | 10 |
| #8 | gabriela michel Guzmán Lopez | 11 | - | santa marta | 10 |
| #9 | Agueda | 11 | Acie | Santa marta | 0 |
| #10 | Alejandra Osorio Mendoza | 11 | - | Santa Marta | 0 |
| #11 | Aramis Herrera | 11 | Liceo versallez | Santa Marta | 0 |
| #12 | Deivis Diaz | 11 | - | Riohacha | 0 |
| #13 | Eylin Andrea Perea Vizcaino | 11 | Liceo versalles | Santa marta | 0 |
| #14 | José Rodríguez | 11 | Liceo versalles | Santa Marta | 0 |
| #15 | Juliana Mozo | 11 | Liceo Versalles | Santa marta | 0 |
| #16 | Karoll Carrasquilla Pardo | 11 | Liceo Versalles | Santa Marta | 0 |
| #17 | Liz Altamar | 11 | - | Riohacha | 0 |
| #18 | Lucas Barbosa | 11 | Liceo versalles | Santa Marta | 0 |
| #19 | Mateo José Ortiz Arrieta | 11 | Liceo Versalles | Santa Marta | 0 |
| #20 | Ronny de Jesus Cano Gelis | 11 | Nuevo bosque | Cartagena | 0 |
| #21 | Sarah valentina Velandia vega | 11 | Liceo Versalles | Santa Marta | 0 |
| #22 | Sarah valentina Velandia vega | 11 | Liceo cersalles | Santa Marta | 0 |
| #23 | Taliana Sharit Martínez Davila | 11 | Liceo Versalles | Santa Marta | 0 |
| #24 | Valeria Suarez | 11 | Institucion educativa Liceo Versalles | Santa Marta | 0 |
| #25 | jose luis rodriguez mattos | 10 | Asesoeducaribe | Santa Marta | 0 |
